Fungsi | Takrifan | Contoh |
Pengumpulan | Dengan mengumpul rekod aktiviti yang boleh digunakan kemudiaan. | Menjumlah undi, baca meter elektrik. |
Pemprosesan | Proses menukar, menganalisis, pengiraan dan pengsintesisan semua bentuk data atau maklumat. | Pemprosesan bil elektrik, pemprosesan perkataan, pemprosesan cukai. |
Penjanaan | Menyusun maklumat kepada bentuk berguna sama ada sebagai teks, suara atau imej | Bil elektrik, jadual, graf dan carta |
Penyimpanan | Proses komputer menyimpan data dan maklumat untuk digunakan kemudian. | Cakera, pita, CD-ROM, fail |
Dapatan semula | Proses komputer mengelilitar dan menyalin data yang tersimpan untuk pemprosesan selanjutnya. | Rekod cukai pendapatan, rekod ahli persatuan, rekod kesalahan lalulintas. |
Penghantaran | Penghanataran data dan maklumat daripada satu lokasi ke lokasi lain | Faks, e-mel, mel suara |
Jadual 1 : Fungsi Teknologi Maklumat
No comments:
Post a Comment